您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 学术前沿
序号 标题 次数 作者 发布时间
541 CH3O-PEG-COOH 甲氧基-聚乙二醇-羧基(通过硫键) 370 2024-02-28
542 Cy3-PEG-N3,Cy3-聚乙二醇-叠氮 358 kx 2024-02-28
543 Cy3-PEG-DSPE,Cy3-聚乙二醇-磷脂 355 kx 2024-02-28
544 ICG-PEG-DSPE 吲哚菁绿-聚乙二醇-磷脂 363 kx 2024-02-28
545 C18-PEG6-MAL 六乙二醇十八烷基醚-马来酰亚胺 347 zcy 2024-02-28
546 C18-PEG4-NHS 四乙二醇十八烷基醚-NHS 392 zcy 2024-02-28
547 ICG-PEG-Biotin 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素 312 kx 2024-02-28
548 ICG-PEG-Maleimide 吲哚菁绿-聚乙二醇-马来酰亚胺 386 kx 2024-02-28
549 Bz-PEG-COOH 苄氧基-聚乙二醇-羧基 337 zcy 2024-02-28
550 Boc保护-氨基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺NHS酯 Boc-NH-PEG-SCM 370 zcy 2024-02-28
551 荧光素聚乙二醇巯基 FITC-PEG-SH 298 kx 2024-02-28
552 生物素-聚乙二醇-硅烷 Biotin-PEG-SIL 309 zcy 2024-02-28
553 Biotin-PEG-SH 生物素-聚乙二醇-硫醇 328 zcy 2024-02-28
554 An-PEG-COOH 蒽基-聚乙二醇-羧基 荧光标记 332 zcy 2024-02-28
555 ALLy-PEG-EPO 烯丙基-聚乙二醇-环氧基 末端双键 370 zcy 2024-02-28
556 罗丹明聚乙二醇生物素 RB-PEG-BIOTIN 327 kx 2024-02-27
557 罗丹明聚乙二醇活性酯 RB-PEG-NHS 325 kx 2024-02-27
558 6-Arm PEG-NH2 6臂星形-聚乙二醇-氨基 311 zcy 2024-02-27
559 罗丹明聚乙二醇叠氮 Rhodamine-PEG-N3 286 kx 2024-02-27
560 Cy7 NHS(Methyl),脂性Cy7 活性酯 321 kx 2024-02-27
561 Cyanine5.5 NHS Ester,脂性Cy5.5 活性酯 308 kx 2024-02-27
562 diSulfo-Cy5 carboxylic acid(Ethyl),二磺酸基Cy5-羧基(乙基) 342 kx 2024-02-27
563 4臂星形-聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酸酯 4-Arm PEG-SS 378 zcy 2024-02-27
564 Cy3-PEG-NHS ester,Cy3-聚乙二醇-活性酯 283 kx 2024-02-27
565 4臂星形-聚乙二醇-丙烯酰胺 末端双键 4-Arm PEG-ACA 392 zcy 2024-02-27
566 ICG-PEG-alkyne 吲哚菁绿-聚乙二醇-炔基 350 kx 2024-02-27
567 ICG-PEG-NHS 吲哚菁绿-聚乙二醇-活性酯 331 kx 2024-02-27
568 NAO,75168-11-5,10-壬基吖啶橙溴化物 310 kx 2024-02-27
569 4-Arm PEG-OH 4臂星形-聚乙二醇-羟基 Poly(ethylene oxide), hydroxy-terminated 4-arm star polymer / Core: pentae 336 zcy 2024-02-27
570 BODIPY FL-PEG3-COOH,保存时间 两年 332 kx 2024-02-27
571 UV-Tracer Biotin Mal;1628028-96-5 ; 紫外追踪-生物素-马来酰亚胺 315 kx 2024-02-27
572 BDP FL amine,2183473-03-0,BDP FL NH2 335 kx 2024-02-27
573 Cyanine7 carboxylic acid/Cy7 COOH(Ethyl),脂性Cy7 羧基 314 kx 2024-02-27
574 罗丹明聚乙二醇羧基 Rhodamine-PEG-COOH 340 kx 2024-02-27
575 Cy5-PEG-N3,Cy5-聚乙二醇-叠氮 293 kx 2024-02-27
576 diSulfo-Cy7 Bis-Carboxylic Acid/水溶性Cy7 Bis-COOH 293 kx 2024-02-27
577 ICG carboxylic acid/Cy7.5 Acid(mono SO3),吲哚菁绿-羧基 325 kx 2024-02-27
578 ICG-PEG-DSPE 吲哚菁绿-聚乙二醇-磷脂 322 kx 2024-02-27
579 ICG-PEG-SH 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基 312 kx 2024-02-27
580 ICG-PEG-Maleimide 吲哚菁绿-聚乙二醇-马来酰亚胺 329 kx 2024-02-26
581 ICG-PEG-NH2 吲哚菁绿-聚乙二醇-氨基 302 kx 2024-02-26
582 Cy7-PEG-Mal,Cy7-聚乙二醇-马来酰亚胺 284 kx 2024-02-26
583 UV-Tracer Biotin NHS ester;1628029-01-5;紫外追踪-生物素-琥珀酰亚胺酯 315 kx 2024-02-26
584 BDP 558/568 NHS ester,分子量 443.23 280 kx 2024-02-26
585 Di-8-ANEPPS属于 ANEP 染料家族,157134-53-7,CAS 157134-53-7 368 kx 2024-02-26