| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3871 | 离子液体MOF复合材料—协同固定CO2 | 943 | harry | 2020-09-03 |
| 3872 | 离子液体为水凝胶量身定制催化活性 | 928 | harry | 2020-09-03 |
| 3873 | 配位离子液体聚合过程中的光流变学和凝胶化行为研究 | 1004 | harry | 2020-09-03 |
| 3874 | 离子液体辅助合成WO3纳米颗粒用于NO2检测 | 904 | harry | 2020-09-03 |
| 3875 | 降冰片烯咪唑离子液体中低聚氧乙烯基对离子传导和介电性能的影响 | 1040 | harry | 2020-09-03 |
| 3876 | 离子液体改性的磁性纳米颗粒用于铂系元素回收 | 1184 | harry | 2020-09-03 |
| 3877 | 无金属香豆酸盐离子液体和聚离子液体缓蚀剂 | 856 | harry | 2020-09-03 |
| 3878 | 离子液体导向纳米多孔TiNb2O7阳极 | 1060 | harry | 2020-09-03 |
| 3879 | 离子液体不仅解决化学原理,还能说明生物问题 | 945 | harry | 2020-09-03 |
| 3880 | 氟化吡咯烷鎓盐离子液体——用于高压锂离子电池 | 1067 | harry | 2020-09-03 |
| 3881 | 离子液体门控诱导的SrCoO2.5表面平台边缘的修饰 | 1006 | harry | 2020-09-03 |
| 3882 | 亚甲基-腈-阳离子聚离子液体光热净水膜 | 878 | harry | 2020-09-03 |
| 3883 | 氟化离子液体的表面富集 | 1028 | harry | 2020-09-03 |
| 3884 | 原子级成像揭示了二维冰层的生长及其边缘结构 | 909 | harry | 2020-09-03 |
| 3885 | MOFs,COFs及其衍生物大举攻入储能领域 | 2242 | harry | 2020-09-03 |
| 3886 | 单链DNA编码程序设计纳米粒子价键 | 838 | harry | 2020-09-03 |
| 3887 | 质子辅助生长用于**石墨烯的制备 | 868 | harry | 2020-09-03 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信