您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
6076 酞菁|新型噻二唑四取代无金属和锌酞菁化合物的光学性质的实验研究 708 酞菁 2021-12-17
6077 酞菁|锌(II)酞菁光敏剂对上皮样宫颈细胞生物活性的影响及特定波长下吸收通量的测定 954 酞菁 2021-12-17
6078 酞菁|外周取代铬和锰酞菁的光学和电化学性能 1225 酞菁 2021-12-17
6079 UDP糖|拟南芥(AtUSP)混杂udp -糖焦磷酸化酶对核苷酸糖的生物合成 1096 UDP糖 2021-12-17
6080 UDP糖|细菌肽聚糖回收酶在化学酶法合成有价值的UDP糖底物中的作用 1263 UDP糖 2021-12-17
6081 MOF金属有机框架|NiCo-MOF纳米结构和柔性碳纳米纤维高表面骨架的超灵敏生物传感器 1870 MOF金属有机框架 2021-12-16
6082 MOF金属有机框架|改性锆基金属有机骨架(Zr-MOFs)的制备 1975 MOF金属有机框架 2021-12-16
6083 MOF金属有机框架|锂硫电池mof基隔板概述 859 MOF金属有机框架 2021-12-16
6084 光电材料|具有高稳定性的新型钙钛矿(CH3)3SPbI3纳米棒阵列光电材料 1066 光电材料 2021-12-16
6085 光电材料|发光材料Y2O3:Er3+纳米棒掺杂TiO2光阳极提高染料敏化太阳能电池的光电转换效率 966 光电材料 2021-12-16
6086 光电材料|多孔硅光电材料的电化学合成ZnO纳米花和纳 785 光电材料 2021-12-16
6087 卟啉|卟啉硅烷 1079 卟啉 2021-12-16
6088 卟啉|阳离子中位四(顺铂)卟啉的三重态激发态 1127 卟啉 2021-12-16
6089 卟啉|高价锰-氧卟啉在水介质中的反应活性 906 卟啉 2021-12-16
6090 酞菁|含铜酞菁的席夫碱对邻苯二酚的电催化活性:异原子和不对称性的影响 819 酞菁 2021-12-16
6091 酞菁|新型外周四查尔酮取代酞菁的设计 713 酞菁 2021-12-16
6092 酞菁|金属酞菁作为乙炔半氢化反应的电催化剂 869 酞菁 2021-12-16
6093 udp 糖|微生物中糖苷重组生物合成的工程udp -糖供应 757 udp 糖 2021-12-16
6094 udp 糖|产透明质酸动物流行病链球菌细胞内udp -糖 784 udp 糖 2021-12-16
6095 UDP糖|糖基小分子糖基化的生物技术进展 967 UDP糖 2021-12-15
6096 UDP糖|药物中udp -糖的积累驱动透明质酸的合成 1076 UDP糖 2021-12-15
6097 酞菁|IIA基碱土金属酞菁:合成、光致发光和单线态 1009 酞菁 2021-12-15
6098 酞菁|金属离子对Pd(II)和Ni(II)酞菁理化及光 827 酞菁 2021-12-15
6099 酞菁|酞菁非线性光学性质的研究进展 897 酞菁 2021-12-15
6100 卟啉 |四阳离子钯(II)卟啉促进快速生长分枝杆菌 861 卟啉 2021-12-15
6101 卟啉|基于离子自组装的光电功能分层材料的构建与 754 卟啉 2021-12-15
6102 卟啉|含卟啉磺化聚醚酮复合膜的输运和光物理研究 744 卟啉 2021-12-15
6103 光电材料|Cu1.8S@CuS复合材料提高了镉系QDSSCs的光电效率 1414 光电材料 2021-12-15
6104 光电材料|介绍了一种新型太阳能电池吸收材料Sb2Se3−xSx的晶体结构、电子结构和光电性能 1270 光电材料 2021-12-15
6105 光电材料|以3,4,9,10-苝四甲酸膜为光电材料的亚甲基蓝敏化光电生物传感器 1005 光电材料 2021-12-15
6106 MOF金属有机框架|NH2-MIL125(Ti) MOF光催化膜反应器 1089 MOF金属有机框架 2021-12-15
6107 MOF金属有机框架|MOF@clay复合材料作为可见光驱动光催化剂 776 MOF金属有机框架 2021-12-15
6108 金属-有机框架材料包裹金纳米棒AuNR@MOF-5纳米晶体的介绍 951 axc 2021-12-14
6109 MOF金属有机框架|超级电容器中的金属有机骨架(MOFs) 1253 MOF金属有机框架 2021-12-14
6110 MOF金属有机框架|激光冲击蒸发法制备液态金属纳米层连接 1181 MOF金属有机框架 2021-12-14
6111 MOF金属有机框架|MOF光催化膜反应 895 MOF金属有机框架 2021-12-14
6112 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|y双键df, Cl, Br)在光电和光催化材料中的应用 893 光电材料 2021-12-14
6113 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|金黄色葡萄球菌光电敏感检测的免疫传感器 1154 光电材料 2021-12-14
6114 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|用于光电探测器的mos2修饰碳纳米管复合材 750 光电材料 2021-12-14
6115 pg电子娱乐游戏app 生物|卟啉|卟啉分子内电子转移活性的控制 808 卟啉 2021-12-14
6116 pg电子娱乐游戏app 生物|卟啉|通过卟啉-银纳米粒子混合结构的等离子体增 744 卟啉 2021-12-14
6117 pg电子娱乐游戏app 生物|卟啉|不同金属上卟啉基自组装敏化剂在染料敏 726 卟啉 2021-12-14
6118 pg电子娱乐游戏app 生物|酞菁|轴向双取代硅酞菁的合成及其光物理和光化学 748 酞菁 2021-12-14
6119 pg电子娱乐游戏app 生物|酞菁|利用电子效应增强钴酞菁钴活性位点的CO2电 859 酞菁 2021-12-14
6120 pg电子娱乐游戏app 生物|酞菁|超分子可激活酞菁光敏剂的研究 821 酞菁 2021-12-14