您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
5806 卟啉|氧化钴掺杂氧化银和卟啉锌对葡萄糖电化学发光传感器 716 卟啉 2022-01-13
5807 卟啉|基于bodipy -卟啉体系的新型三嗪桥接三联化合物:扩展吸收、能量转移和上转换发射 1431 卟啉 2022-01-13
5808 卟啉、吡啶与卟啉及其类似物的合并:合成方法综述 922 卟啉 2022-01-13
5809 光电材料|提高光电转换效率:一种超灵敏检测二嗪农的h-BN自供电光电电化学传感器 743 光电材料 2022-01-13
5810 光电材料|BN层对柔性Al/Cu/ZnO多层膜光电性能和稳定性的影响 788 光电材料 2022-01-13
5811 光电材料|合理设计响应微小变形的快速可恢复形状记忆光电弹簧,用于监测水下微振动 891 光电材料 2022-01-13
5812 MOF金属有机框架|Cu(OH)2纳米线阵列与Cu-MOF薄膜的取向可控合成 1368 MOF金属有机框架 2022-01-13
5813 MOF金属有机框架|基于扩展有机配体共轭度和光催化降解实际工业纺织废水的ti基MOFs的可见光活性 1251 MOF金属有机框架 2022-01-13
5814 UDP 糖|植物三萜生物合成udp -糖基转移酶 925 UDP 糖 2022-01-12
5815 UDP 糖|枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis 168) n端截短EpsC的体外特性研究 1038 UDP 糖 2022-01-12
5816 酞菁|富勒烯结合作用在Al(III)/Zn(II)卟啉/酞菁光物理性质和电荷传输中的作用 709 酞菁 2022-01-12
5817 酞菁|硼掺杂纳米金刚石存在下酞菁的光动力特性:对称性和电荷的影响 751 酞菁 2022-01-12
5818 酞菁|非外周氟取代对金属酞菁及其膜结构的影响 776 酞菁 2022-01-12
5819 卟啉|辅助因子和辅酶|卟啉在真核生物中的代谢 1560 卟啉 2022-01-12
5820 卟啉|太阳能电池用三钴(II)卟啉与含吡啶的纳米碳/金(III)卟啉的合成与表征 749 卟啉 2022-01-12
5821 卟啉|太平洋牡蛎中与卟啉合成相关的血红素途径关键基因的鉴定与鉴定 883 卟啉 2022-01-12
5822 光电材料|超灵敏光电传感用超薄纳米片亚基ZnIn2S4中空纳米笼的设计 1269 光电材料 2022-01-12
5823 光电材料|石墨烯量子点的加入对CdSSe光电性能的影响 743 光电材料 2022-01-12
5824 光电材料|结合光电转换和二阶光学非线性的多功能分子材料在LB单层膜中的应用 735 光电材料 2022-01-12
5825 MOF金属有机框架|金属有机骨架(MOFs)材料的应用:进展和挑战 1108 MOF金属有机框架 2022-01-12
5826 MOF金属有机框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长 1078 MOF金属有机框架 2022-01-12
5827 MOF金属有机框架|zr基MOF节点结构的氟化策略构建高性能复合聚合物电解质膜 1025 MOF金属有机框架 2022-01-12
5828 UDP 糖|通过平衡udp前体提高大肠杆菌K4中果糖基软骨素的生产 778 UDP 糖 2022-01-11
5829 UDP 糖|腺苷酶的实际制备及其在无糖基转移酶研究中的应用 773 UDP 糖 2022-01-11
5830 UDP 糖|大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌udp -糖水解酶的研究 653 UDP 糖 2022-01-11
5831 UDP 糖|d-氨基葡萄糖对鸡肝和Mc-29中udp-糖和质膜相关碳水化合物含量和合成的影响 869 UDP 糖 2022-01-11
5832 UDP 糖|udp -糖结合牛肝尿苷二磷酸葡萄糖脱氢酶的特殊作用 677 UDP 糖 2022-01-11
5833 UDP 糖|离子对反相液相色谱法分离分析4′-异巯基udp糖 839 UDP 糖 2022-01-11
5834 酞菁|从催化中的单核铁酞菁到μ-氮二铁配合物等 630 酞菁 2022-01-11
5835 酞菁|一种新型水溶性轴向取代酞菁硅(IV)季铵化4-(4-吡啶基)酚基的合成、表征、光物理化学性质和BSA/DNA结合行为 827 酞菁 2022-01-11
5836 卟啉|高盐度条件下卟啉- mof基可见光系统对双酚F的强化降解 924 卟啉 2022-01-11
5837 卟啉|结构变化对带阳离子的卟啉衍生物靶向效果的影响:比较体外和体内评估PET和PDT中可能的潜力 693 卟啉 2022-01-11
5838 光电材料|CsPbBr3量子点嵌入聚甲基丙烯酸甲酯作为电荷捕获层的非易失性光电存储器 953 光电材料 2022-01-11
5839 光电材料|利用光电方法识别金属和半导体单壁碳纳米管 748 光电材料 2022-01-11
5840 MOF金属有机框架|mof基可见光驱动多相光催化复合材料的合成、表征和环境应用研究 1404 MOF金属有机框架 2022-01-11
5841 MOF金属有机框架|非离子表面活性剂对可持续性合成MOFs的影响 1193 MOF金属有机框架 2022-01-11
5842 meso-四(4-N,N,N-三甲基氨基苯基)卟啉/介孔分子筛MCM-41组装的金属离子传感材料(TTMAPP/MCM-41) 730 axc 2022-01-10
5843 UDP 糖|阴离子交换液相色谱-电导检测分离和分析4′-异巯基udp -糖、核苷酸和糖磷酸盐 731 UDP 糖 2022-01-10
5844 UDP 糖|产气肠杆菌IFO 12010的udp -糖水解酶基因(ushA)的克隆与鉴定 1036 UDP 糖 2022-01-10
5845 酞菁|含酞菁聚硅氧烷的自组装、液晶行为和电流变性能 756 酞菁 2022-01-10
5846 酞菁|以“硫桥”为键的取代锌(II)酞菁。 合成,红移光谱性质和结构固有的目标光动力学活性 920 酞菁 2022-01-10
5847 酞菁、锌(II)酞菁功能化碳纳米管:扩展芳香体系和芳香取代基对结合能的影响 768 酞菁 2022-01-10
5848 卟啉|单壁碳纳米管与Fe-/共卟啉和共酞菁的非共价功能化在场效应晶体管中的应用 787 卟啉 2022-01-10
5849 卟啉|钴卟啉共轭聚合物在水溶液中选择性CO2还原CO的中心位点调控 1147 卟啉 2022-01-10
5850 卟啉|卟啉在MgO上的吸附能(100):色散校正密度泛函理论的实验基准 891 卟啉 2022-01-10