PbS-Au异质结,近红外二区成像,光热,CT成像
PbS-Au异质结,近红外二区成像,光热,CT成像
ICG-卵蛋白 | 5mg |
ICG-TZ | 5mg |
ICG-Sulfo-Osu | 1mg |
ICG-NHS | 10mg |
ICG-NH2 | 30MG |
ICG-MAL | 5MG |
ICG-DBCO | 5mg |
ICG-COOH | 100MG |
欢迎前来咨询我们(zhn2022.03.11)
PbS-Au异质结,近红外二区成像,光热,CT成像
ICG-卵蛋白 | 5mg |
ICG-TZ | 5mg |
ICG-Sulfo-Osu | 1mg |
ICG-NHS | 10mg |
ICG-NH2 | 30MG |
ICG-MAL | 5MG |
ICG-DBCO | 5mg |
ICG-COOH | 100MG |
欢迎前来咨询我们(zhn2022.03.11)