您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 新品上市
序号 标题 次数 作者 发布时间
232021 1-乙烯基-3-乙基咪唑双三氟甲烷磺酰亚胺盐,cas:204854-22-8,离子液体[VElm][NTf2]西安pg电子娱乐游戏app 610 axc 2022-09-13
232022 Tetrazine-PEG-Insulin 四嗪-聚乙二醇-胰岛素(Tetrazine-PEG-凝集素、甲氨蝶呤、紫杉醇) 621 zyl 2022-09-13
232023 DMPE-PEG-Mal,Maleimide-PEG-DMPE,二肉豆蔻酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺(MW:2000) 674 zyl 2022-09-13
232024 cas:1033461-44-7,1-乙烯基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐,[VBIm][BF4]离子液体,分子量:238.0334128 1414 axc 2022-09-13
232025 cas:915358-85-9|1-乙烯基-3-丁基咪唑六氟磷酸盐|简称[VBIm][PF6]|pg电子娱乐游戏app 生物供应离子液体 897 axc 2022-09-13
232026 [C4M2Im]HSO4离子液体|cas:693226-64-1|1-丁基-2,3-二甲基咪唑硫酸氢盐的结构式 688 axc 2022-09-13
232027 DPPE-PEG-MALMW:2K 二棕榈酰磷酯酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺 DPPE-PEG-MAL的结构式 529 LYQ 2022-09-09
232028 DSPE-PEG2000-Desthiobiotin磷脂-聚乙二醇-Desthiobiotin DSPE-PEG-Desthiobiotin的分子量 781 LYQ 2022-09-09
232029 PLGA5000-PEG2000-Folate,PLGA50/50 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇-叶酸PLGA-PEG-FA的结构式 618 LYQ 2022-09-09
232030 mPEG2000-succinimidyl valerate 聚乙二醇-succinimidyl valerate mPEG-succinimidyl valerate的分子量 465 LYQ 2022-09-09
232031 Biotin-PEG2000-succinimidyl valerate 生物素-聚乙二醇-succinimidyl valerate Biotin-PEG-succinimidyl valerate的分子量 509 LYQ 2022-09-09
232032 OH-PEG3-NH2羟基-聚乙二醇-氨基的结构式 575 LYQ 2022-09-09
232033 PLGA10k-PEG1k 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇 PLGA-PEG的分子量 511 LYQ 2022-09-09
232034 mPEG2000-苯甲醛 聚乙二醇-苯甲醛 mPEG-Benzaldehyde的分子量 786 LYQ 2022-09-09
232035 PCL10K-b-PEG5K-NH2 聚已内脂-b-聚乙二醇-氨基 PCL-b-PEG-NH2的结构式 537 LYQ 2022-09-09
232036 NHS-PEG5K-cRGDfK 羟基琥珀酰亚胺-聚乙二醇-环肽 NHS-PEG-cRGDfK的分子量 510 LYQ 2022-09-09
232037 Cholesterol-PEG-DBCO MW:2000胆固醇-聚乙二醇-二苯基环辛炔Cholesterol-PEG-DBCO的分子量 496 LYQ 2022-09-09
232038 mPEG5000-b-PLGA10000 聚乙二醇-b-聚乳酸-羟基乙酸共聚物mPEG-b-PLGA的分子量 737 LYQ 2022-09-09
232039 mPEG2000-Cholesterol 聚乙二醇-胆固醇 mPEG-Cholesterol的分子量 718 LYQ 2022-09-09
232040 DPPE-PEG-COOH 磷脂-聚乙二醇-羧基DPPE-PEG-COOH的储存 513 LYQ 2022-09-09
232041 PAE10k-SS-PEG5k 聚(β-氨基酯)-双硫键-聚乙二醇 PAE-SS-PEG的分子量 466 LYQ 2022-09-09
232042 NH2-PEG2K-DBCO 氨基-聚乙二醇-二苯基环辛炔 NH2-PEG-DBCO的分子量 626 LYQ 2022-09-09
232043 MAL-PEG-NHS,MW:1k 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基琥珀酰亚胺 MAL-PEG-NHS的分子量 558 LYQ 2022-09-09
232044 DSPE-PEG2K-N3 磷脂-聚乙二醇-叠氮 DSPE-PEG-N3的结构式 737 LYQ 2022-09-09
232045 MAL-PEG-OH,5000分子量 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基 MAL-PEG-OH的结构式 629 LYQ 2022-09-09
232046 mPEG5k-PLGA40k 聚乙二醇-聚乳酸-羟基乙酸共聚物 MPEG-PLGA的结构式 562 LYQ 2022-09-09
232047 PLGA5000-PEG2000 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇 PLGA-PEG的分子量 692 LYQ 2022-09-09
232048 PLGA20K-PEG2K,50/50 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇 PLGA-PEG的分子量 567 LYQ 2022-09-09
232049 TPP-PEG2000-TK-PLGA10000,PLGA50:50 磷酸三苯酯-聚乙二醇-酮缩硫醇-聚乳酸-羟基乙酸共聚物 TPP-PEG-TK-PLGA的分子量 537 LYQ 2022-09-09
232050 MPEG2000-偶氮苯-OH 聚乙二醇-偶氮苯-OH MPEG-偶氮苯-OH的分子量 527 LYQ 2022-09-09
232051 4 arm PEG NHS,MW:10000 四臂聚乙二醇活性酯 4arm-PEG-NHS的结构式 619 LYQ 2022-09-09
232052 Tetrazine-PEG-Vitamin D 四嗪-聚乙二醇-维生素D Tetrazine-PEG-维生素D 的分子量 484 zyl 2022-09-09
232053 4 arm PEG Mal,MW:10000 四臂聚乙二醇马来酰亚胺 4 arm PEG Mal的结构式 606 LYQ 2022-09-09
232054 西安pg电子娱乐游戏app |PCL2000-PEG2000 聚已内酯-聚乙二醇 PCL-PEG的分子量 631 LYQ 2022-09-09
232055 mPEG-COOH,MW:2000 聚乙二醇-羧基 mPEG-COOH的分子量 705 LYQ 2022-09-09
232056 Tetrazine-PEG-Comarin 四嗪-聚乙二醇-香豆素 Tetrazine-PEG-香豆素 的溶解性 613 zyl 2022-09-09
232057 DMG-PEG-NH2 MW:2K 1,2-二肉豆蔻酰-rac-甘油-3-聚乙二醇氨基 DMG-PEG-NH2的分子量 491 LYQ 2022-09-09
232058 DSPE-SS-PEG-FA MW:2K 叶酸-聚乙二醇-二硫键-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 DSPE-SS-PEG-FA的分子量 593 LYQ 2022-09-09
232059 DSPE-Hyd-PEG3400 磷脂-Hyd-聚乙二醇 DSPE-Hyd-PEG的分子量 510 LYQ 2022-09-09
232060 DMG-PEG3400 1,2-二肉豆蔻酰-rac-甘油-3-甲氧基聚乙二醇 DMG-PEG的结构式 837 LYQ 2022-09-09
232061 DSPE-PEG5000-Cholesterol 磷脂PEG胆固醇 DSPE-PEG-CLS的分子量 583 LYQ 2022-09-09
232062 Tetrazine-PEG-DSPE|四嗪聚乙二醇磷脂|四嗪-聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺|Tetrazine-PEG-磷脂 519 zyl 2022-09-09
232063 西安pg电子娱乐游戏app |PLGA-PEG包载药物 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-聚乙二醇 PLGA-PEG的分子量 598 2022-09-09
232064 西安pg电子娱乐游戏app |COOH-mPEG2000 羧酸-聚乙二醇 COOH-mPEG 560 LYQ 2022-09-09
232065 Tetrazine-PEG-Ce6 四嗪-聚乙二醇-二氢卟吩 Tetrazine-PEG-二氢卟吩 的分子量 463 zyl 2022-09-09