氨基表面修饰的荧光红色|绿色|蓝色|黄色聚苯乙烯PS微球
关键词:
氨基聚苯乙稀荧光微球-粉红色荧光100nm~500nm
氨基聚苯丁二烯荧光微球-茶色荧光100nm~500nm
氨基聚苯氯乙烯荧光微球-有机荧光100nm~500nm
氨基聚苯氯乙烯荧光微球-蓝色系荧光100nm~500nm

聚苯氯乙烯荧光微球享有荧光的强度高,耐热性可靠,比表面积数据分布窄等性能特点, 可用于医疗诊断、血流测定、示踪、体内成像,以及成像仪器和流式细胞仪的校准。 因为,我们的染料并非仅仅是结合在微球表面上,而是填充到微球内部,所以它们相对不易受光漂白作用和其他环境因子的影响,微球就算经过高速离心,也不会发生染料泄露。羧基化修饰的微珠表面有高密度的均匀分布的羧酸, 这令它适用于实现某种意义增碳二亚胺 (EDAC) 等水可溶性的亚胺类化学试剂共价偶合氨基酸质和许多具有刺激性胺基的怪物原子核。
荧光微球具体亮点
出口荧光染剂碳原子包埋在微球内层机质中聚集放光,荧光警报越来越平衡
可配受不一表面上官能团各种不一标准大大小小的自定义(20nm-100um)
充实了近10%的荧光活性染料,有效确保了荧光走势的高韧度,加亮度调节
粒级非常均一(CV%乘以5%),批间差小,多个性好
荧光微球技术设备指标
材料:有荧光染色剂聚苯氯乙烯 (Fluorescence Polystyrene)
相对密度:1.05 g/cm3
弯折数据: 1.59 @ 589 nm (25°C)
添加图片剂:具有少量的表明可溶性剂
荧光颜色: | 加亮灰色/绿色的/绿色/土黄色荧光 |
内直径: | 20nm-100um |
表明官能团: | COOH |
荧光光谱分析特质: | 培养光谱:620nm,发可见光波长:680nm |
同步保存情况: | 2-8度冷藏库,背光 |
产品包装技术参数 | 1ml,5ml,50ml |
要法庭辩论: | 品牌尺寸规模规模及的表面官能团可定制开发 |
相关产品:
| 系列 | 产品 | 激发波长 | 发射波长 | 粒径 | 质量浓度 |
| 聚苯乙烯荧光微球 | 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 0.1μm | 1% |
| 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1% | |
| 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1% | |
| 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1% | |
| 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1% | |
| 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
| 红色聚苯乙烯荧光微球 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1% | |
| 橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 1.0μm | 1% | |
| 橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 2.0μm | 1% | |
| 橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 3.0μm | 1% | |
| 橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 4.0μm | 1% | |
| 橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
| 橙色聚苯乙烯荧光微球 | 540 nm | 580 nm | 5.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 0.1μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 1.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 2.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 3.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 4.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 488 nm | 518 nm | 5.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 1.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 2.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 3.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 4.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% | |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | 443 nm | 505 nm | 5.0μm | 1% |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信