量子点微球Quantum dot microsphere QDC-1(CdSe/CdS量子点@PS荧光微球)
量子点微球有所作为荧光微球的是一种,将会亮涂料量子点与外面有官能团的nm级至毫米级的微球展开制做,因而进行对量子点的守护,外面利于掩盖,数据信息变大,够最好的补充单调量子点在探测的过程中数据信息比强度不是,探测多次重复性好等一些问题,以至于,量子点微球在箭头、探测、示踪等范围用
量子点微球的一类制作办法:
1、准备好非溶胀态的羧基聚苯氯乙烯微球;
2、将次良液体、非溶胀态的羧基聚苯氯乙稀微球与良液体混杂,且非溶胀态的羧基聚苯氯乙稀微球不与良液体先混杂,得见含溶胀态的羧基聚苯氯乙稀微球的制度;
3、将量子点氢氧化钠饱和溶液与体制混合法,能够 含溶胀态的量子点微球的**体制,量子点氢氧化钠饱和溶液其中包括量子点和**良相转移催化剂;
4、将异常高沸点溶剂与**采集保障体系搅拌,到含非溶胀态的量子点微球的其三采集保障体系,非溶胀态的量子点微球为工作目标量子点微球;
量子点微球 | ||||||
PL Emission | FWHM | QY | Particle Size | Surface Group | Amount | Cat No |
525±10nm | <25nm | >85% | 200±15nm | -COOH | 10mg | CdSe-NS-G-200 |
525±10nm | <25nm | >85% | 200±15nm | -COOH | 20mg | |
525±10nm | <25nm | >85% | 200±15nm | -COOH | 50mg | |
615±10nm | <25nm | >85% | 200±15nm | -COOH | 10mg | CdSe-NS-R-200 |
615±10nm | <25nm | >85% | 200±15nm | -COOH | 20mg | |
615±10nm | <25nm | >85% | 200±15nm | -COOH | 50mg | |
注:可设计化发激发光谱、微球比外表面积与外表面工作基团。 | ||||||
量子点吸引力微球 | ||||||
PL Emission | FWHM | QY | Particle Size | Surface Group | Amount | Cat No. |
525±10nm | <25nm | >85% | 250±15nm | -COOH | 10mg | CdSe-MNS-G-250 |
525±10nm | <25nm | >85% | 250±15nm | -COOH | 20mg | |
525±10nm | <25nm | >85% | 250±15nm | -COOH | 50mg | |
615±10nm | <25nm | >85% | 250±15nm | -COOH | 10mg | CdSe-MNS-R-250 |
615±10nm | <25nm | >85% | 250±15nm | -COOH | 20mg | |
615±10nm | <25nm | >85% | 250±15nm | -COOH | 50mg | |
注:可自定义化放出激发光谱、微球粒度与表层功能模块基团。 |