您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 荧光标记
序号 标题 次数 作者 发布时间
1396 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素,ICG-PEG-Biotin产品参数及溶解度解析 638 QiyueLh 2022-07-13
1397 吲哚菁绿-聚乙二醇-叠氮,ICG-PEG-azide/N3/叠氮产品参数及结构式解析 580 QiyueLh 2022-07-13
1398 吲哚菁绿-聚乙二醇-炔基,ICG-PEG-alkyne/炔烃,溶于alcohols, DMSO, DMF等 648 QiyueLh 2022-07-13
1399 荧光染料吲哚菁绿-反式环辛烯,ICG-TCO的储存条件及溶解度解析 703 QiyueLh 2022-07-13
1400 吲哚菁绿荧光染料ICG carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,CAS: 181934-09-8,相对分子质量(g/mol): 730.6 882 QiyueLh 2022-07-13
1401 吲哚菁绿荧光染料ICG carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,CAS:181934-09-8,Cy7.5 Acid(mono SO3) 797 QiyueLh 2022-07-13
1402 吲哚菁绿荧光染料ICG bis carboxylic acid/COOH/羧基羧酸的存储条件有哪些要求? 618 QiyueLh 2022-07-13
1403 荧光染料Hochest-Alexa Fluor 64产品参数及结构式解析 728 QiyueLh 2022-07-13
1404 FITC-iRGD-PEG-DSPE 荧光素标记环肽iRGD聚乙二醇磷脂,分子量 2000 584 QiyueLh 2022-07-13
1405 水溶性吲哚菁绿disulfo-ICG-amine/NH2/氨基,激发发射波长Ex/Em(nm) 751/830 677 QiyueLh 2022-07-13
1406 二磺酸水溶性吲哚菁绿disulfo-ICG NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,Ex/Em(nm) 751/830 598 QiyueLh 2022-07-13
1407 水溶性吲哚菁绿荧光染料diSulfo-ICG Me-tetrazine/甲基四嗪,Ex/Em(nm) 751/830 617 QiyueLh 2022-07-13
1408 水溶性吲哚菁绿荧光染料diSulfo-ICG maleimide/马来酰亚胺,激发发射波长Ex/Em(nm) 751/830 687 QiyueLh 2022-07-13
1409 水溶性吲哚菁绿荧光染料diSulfo-ICG Hydrazide/酰肼,Ex/Em(nm) 751/830 647 QiyueLh 2022-07-13
1410 水溶性吲哚菁绿荧光染料disulfo-ICG DBCO/二苯基环辛炔,激发发射波长Ex/Em(nm) 751/830 640 QiyueLh 2022-07-13
1411 水溶性吲哚菁绿荧光染料disulfo-ICG Bis-Thiol/巯基,Ex/Em(nm) 755/787 635 QiyueLh 2022-07-13
1412 水溶性吲哚菁绿disulfo-ICG Bis-NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯(Bis),激发发射波长Ex/Em(nm) 755/787 641 QiyueLh 2022-07-13
1413 水溶性吲哚菁绿荧光染料diSulfo-ICG azide/N3/叠氮,激发发射波长Ex/Em(nm) 751/830 857 QiyueLh 2022-07-13
1414 水溶性二磺酸基吲哚菁绿diSulfo-ICG alkyne/炔基炔烃荧光染料,吸收发射波长Ex/Em(nm) 751/830 685 QiyueLh 2022-07-13
1415 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯(Ethyl乙基),CAS:477908-53-5,深绿色固体粉末 630 QiyueLh 2022-07-13
1416 水溶性二磺酸基花菁染料diSulfo-Cy7 maleimide/马来酰亚胺(Methyl甲基),深绿色固体粉末,Ex/Em(nm) 750/773 631 QiyueLh 2022-07-13
1417 水溶性二磺酸基荧光染料diSulfo-Cy7 maleimide/马来酰亚胺(Ethyl乙基),CAS:1422279-40-0,溶于water,alcohols, DMSO, DMF 662 QiyueLh 2022-07-13
1418 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 DBCO/二苯基环辛炔,深绿色固体粉末,Ex/Em(nm) 750/773 625 QiyueLh 2022-07-13
1419 水溶性二磺酸基荧光染料diSulfo-Cy7 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸(Methyl甲基),CAS:1251915-04-4 600 QiyueLh 2022-07-13
1420 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 Bis-Thiol双巯基(SH),吸收发射波长Ex/Em(nm) 755/787 600 QiyueLh 2022-07-13
1421 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 Bis-NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯 的溶解性如何,溶于哪些溶剂? 631 QiyueLh 2022-07-13
1422 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy7 Bis-carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,吸收发射波长Ex/Em(nm) 755/787 618 QiyueLh 2022-07-13
1423 水溶性二磺酸diSulfo-Cy7 azide/N3/叠氮(Ethyl,乙基),激发发射波长Ex/Em(nm) 750/773 582 QiyueLh 2022-07-13
1424 水溶性二磺酸荧光染料diSulfo-Cy5 TD,激发发射波长Ex/Em(nm) 648/662 659 QiyueLh 2022-07-13
1425 水溶性二磺酸基荧光染料diSulfo-Cy5 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯(Methyl,甲基),CAS:2230212-27-6;937739-58-7 690 QiyueLh 2022-07-13
1426 水溶性二磺酸基荧光染料diSulfo-Cy5 maleimide/马来酰亚胺,CAS:2130955-10-9 是什么颜色? 632 QiyueLh 2022-07-13
1427 水溶性二磺酸基荧光染料diSulfo-Cy5 hydrazide/N3/叠氮,CAS:2055138-61-7,Ex/Em(nm) 646/662 645 QiyueLh 2022-07-13
1428 水溶性二磺酸基荧光染料diSulfo-Cy5 DBCO/二苯基环辛炔(Methyl甲基),Ex/Em(nm) 646/662 689 QiyueLh 2022-07-13
1429 水溶性二磺酸基荧光染料diSulfo-Cy5 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸(Ethyl),CAS:146368-11-8,Ex/Em(nm) 646/664 683 QiyueLh 2022-07-13
1430 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy5 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸(Di),CAS:252255-40-6 708 QiyueLh 2022-07-12
1431 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy5 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸(Methyl),CAS:1121756-16-8 766 QiyueLh 2022-07-12
1432 水溶性二磺酸基Cy5-二巯基,diSulfo-Cy5 bis-Thiol/SH的物化性质及结构式解析 656 QiyueLh 2022-07-12
1433 水溶性磺酸基荧光染料diSulfo-Cy5 bis-NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯 ,溶解性:溶于water,alcohols, DMSO, DMF 608 QiyueLh 2022-07-12
1434 水溶性荧光染料diSulfo-Cy5 bis-carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,溶解度 water,alcohols, DMSO, DMF 637 QiyueLh 2022-07-12
1435 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy5 azide/N3/叠氮,CAS:1481447-40-8产品介绍 667 QiyueLh 2022-07-12
1436 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy5 amine/NH2/氨基(Methyl甲基),Ex/Em(nm) 646/662 667 QiyueLh 2022-07-12
1437 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy5 alkyne/乙基炔基炔烃(Ethyl),CAS:1345823-20-2 605 QiyueLh 2022-07-12
1438 水溶性二磺酸基diSulfo-Cy3 tetrazine(Ethyl)乙基四嗪,产品参数详解及相关产品介绍 596 QiyueLh 2022-07-12
1439 水溶性diSulfo-Cy3 NHS ester/甲基琥珀酰亚胺活化酯 (Methyl),CAS:1424150-38-8是什么颜色的? 627 QiyueLh 2022-07-12
1440 水溶性磺酸基荧光染料diSulfo-Cy3 maleimide/马来酰亚胺,CAS:1656990-68-9溶解度解析 636 QiyueLh 2022-07-12