核级环氧树脂ZGNR8710
Nuclear grade resin ZGNR8710 ZGNR8710和組成它的树酯是经历严格要求的后进行处理和间距再生利用,来提高化合物的动平衡机泄露
货号 | 规格 | 数量 | 价格 |
---|---|---|---|
Q-0024412 | 100mg |
1
|
邀请招标 |
Q-0024412 | 250mg |
1
|
询价采购 |
Q-0024412 | 500mg |
1
|
邀请招标 |
Q-0024412 | 1g |
1
|
咨询价格 |
Q-0024412 | 其他 |
1
|
邀请招标 |
快速订购/大包装咨询
产品介绍
指标名称
|
阳环氧树脂(H型) | 阴硅胶粘合剂(OH型) |
阳:阴环氧树脂体型大小比重 | 1 : 2(占地) | |
铜网外观 | 黄深褐色球状粒子 | 红色球状颗粒剂 |
归类组织形式 | 凝露型 | 疑胶型 |
骨架 | 苯氯乙烯系 | 苯乙稀系 |
活性酶基团 |
-SO3- |
-N(CH3)3+ |
热塑度 % | 10 | 7 |
铁离子类型 | H + | OH- |
产品全相互交换发热量 mmol/g(干) | ≥4.9 | ≥3.8 |
质量分数全调换数量 mmol/ml | ≥1.9 | ≥1.1 |
含用水量 % | 40.0~58.0 | 52.0~60.0 |
粒度时间范围 mm | 0.4~1.0 | 0.40~0.9 |
均一公式 | ≤1.40 | ≤1.40 |
最高值粒级(<0.3mm)% | ≤0.5 | ≤0.5 |
超出堆密度(>1.0 mm)% | ≤5 | ≤5 |
湿视溶解度 g/ml | 0.75~0.85 | 0.66~0.71 |
湿真硬度 g/ml | 1.18~1.24 | 1.06~1.10 |
平均水平压碎标准 g/颗 | ≥350 | ≥350 |
压碎程度(>200g/颗)% | ≥95 | ≥95 |
利用温度表 ℃ | ≤60 | |
进行气速 m/h | 10~90 |
参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | 避免树脂直接暴露于空气中。 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 西安pg电子娱乐游戏app 生物科技有限公司 |
相关产品
- 渭南pg电子娱乐游戏app 动物出售阳阴离子互相交换树脂胶,若有服务诉求,请与我们的取得联系。
- .2.4.6-Triamino-1.3.5-trioxy-benzol ,氧化学式: C6H9N3O3 ,氧原子量: 171.15
- Nuclear grade boron anion resin ZGANR170B 此树脂胶通过后进行处理的可再生度,在选用中可切实保障阴阳离子的均衡泄密
- Nuclear grade boron anion resin ZGANR140B 此硅胶粘合剂经历精确的后除理的重复利用度,在安全使用中可保正离子的平衡量流出