您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 试剂课堂
序号 标题 次数 作者 发布时间
1396 BODIPY TMR NHS ester,485397-12-4,存储条件 -20°,避光 333 kx 2024-02-27
1397 4-Arm PEG-allyl 4臂星形-聚乙二醇 末端双键 299 zcy 2024-02-27
1398 Di-4-ANEPPDHQ,分子量 665.55 354 kx 2024-02-27
1399 PS100K-PMMA100K;聚苯乙烯-聚甲基丙烯酸甲酯 302 wyh 2024-02-27
1400 罗丹明聚乙二醇活性酯 RB-PEG-NHS 316 kx 2024-02-27
1401 3-Arm PEG-OH 3臂星形-聚乙二醇-羟基 377 zcy 2024-02-27
1402 PS-SH;2k分子量;Polystyrene-巯基 311 wyh 2024-02-27
1403 ICG bis carboxylic acid/ICG COOH(bis),吲哚菁绿-双羧酸 317 kx 2024-02-27
1404 PDPA-叠氮,丙烯酸二异丙基氨-叠氮 461 wyh 2024-02-27
1405 Cy5-PEG-OH,Cy5-聚乙二醇-羟基 283 kx 2024-02-27
1406 罗丹明聚乙二醇氨基 Rhodamine-PEG-NH2 321 kx 2024-02-27
1407 H-Pt3Sn;H-Pt3Sn纳米酶 344 wyh 2024-02-27
1408 SnO2-x纳米粒的介绍 298 wyh 2024-02-27
1409 氯尼达明-TK-雷公藤红素的简介 459 wyh 2024-02-27
1410 Cy641-SH;Cyanine641-SH 316 wyh 2024-02-27
1411 油溶性上转换NaYF4: 25%Yb, 7%Tm @NaYF4纳米粒子(45-50nm,5mg/ml) 311 wyh 2024-02-27
1412 Cyanine5.5 carboxylic acid,Cy5.5 COOH,Cy5.5-羧基 274 kx 2024-02-26
1413 Cy7-PEG-OH,Cy7-聚乙二醇-羟基,溶解度 溶于氯仿 DMSO等 295 kx 2024-02-26
1414 层装双氢氧化物 (镁铝金属);镁铝层状双金属氢氧化物 961 wyh 2024-02-23
1415 X射线光电子能谱;X-ray photoelectron spectroscopy(XPS) 351 wyh 2024-02-23
1416 DBCO-PEG1000-HDA-纳米金;DBCO修饰纳米金颗粒产品描述 332 wyh 2024-02-23
1417 PPS120-MA;CAS号 25212-74-2;聚苯硫醚 359 wyh 2024-02-23
1418 uio-66Zr;CAS号 1072413-89-8;锆 1,4-羧基苯 MOF (UiO-66)/PVDF membrane 460 wyh 2024-02-23
1419 SM-102;2089251-47-6;十七烷-9-基 8-((2-羟基乙基)(6-氧代-6-(十一烷氧基)己基)氨基)辛酸酯 363 wyh 2024-02-22
1420 PEO(10500)-b-PMMA(18000);聚氧化乙烯-聚甲基丙烯酸甲酯 392 wyh 2024-02-22
1421 IR800-NHS;CAS:956579-01-4;IR800 琥珀酰亚胺酯活性脂 332 wyh 2024-02-22
1422 红色荧光PS微球(10mg/ml 10um);红光聚苯乙烯ps微球 438 wyh 2024-02-22
1423 尼罗红 7385-67-3 尼罗丝 756 wyh 2024-02-22
1424 胶原酶 Ⅰ型 9001-12-1 S10053-100mg 444 wyh 2024-02-22
1425 DMPG 200880-40-6 1,2-二肉豆蔻酰-sn-甘油基-3-磷酸-rac-(1-甘油)钠盐 322 wyh 2024-02-22
1426 DSPS 321595-13-5 1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸-L-丝氨酸(钠盐) 330 wyh 2024-02-22
1427 SOPC;56421-10-4;1-硬脂酰基-2-油酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱 347 wyh 2024-02-21
1428 DOPA;24008-77-3;D-2-羟基苯丙氨酸 303 wyh 2024-02-21
1429 PS绿色荧光 10um (10mg/ml);聚苯乙烯绿色荧光微球的应用 302 wyh 2024-02-21
1430 PS-NH2绿色荧光 5um (10mg/ml);氨基修饰PS荧光微球 334 wyh 2024-02-21
1431 介孔二氧化硅微球 5um;Mesoporous silica microspheres 328 wyh 2024-02-21
1432 10um的氨基修饰二氧化硅微球;Amine Functional Silica Particles 341 wyh 2024-02-21
1433 氨基化聚苯乙烯微球(80nm);poly(styrene) 491 wyh 2024-02-21
1434 红色荧光聚苯乙烯微球(80nm);聚苯乙烯荧光微球-红色 286 wyh 2024-02-21
1435 单分散聚苯乙烯微球80nm;PS纳米颗粒80nm 428 wyh 2024-02-21
1436 50:50PLGA羧基 10K,聚乳酸-羟基乙酸共聚物-羧酸 320 wyh 2024-02-21
1437 PLGA50k (50/50);聚乳酸-羟基乙酸共聚物 368 wyh 2024-02-21
1438 PLGA40K-70K 65:35;聚乳酸-羟基乙酸共聚物 372 wyh 2024-02-20
1439 PLGA-COOH (50::50)0.67 dl g−1;PLGA-COOH 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-羧酸 351 wyh 2024-02-20
1440 FITC-N3;510758-23-3;5-羧基荧光素叠氮化物 577 wyh 2024-02-20