NaCl<111>10x10x2.0mm 1sp晶体基片
NaCl<111>10x10x2.0mm 1sp晶体基片
NaCl单纳米线包含结纳米线状的氯化钠,氯化钠单纳米线为没有颜色通透结纳米线,在氯化钠单纳米线中,任何氯阴阳阴阳铝化合物的身边的都存在6个钠阴阳阴阳铝化合物,任何钠阴阳阴阳铝化合物的身边的有6个氯阴阳阴阳铝化合物。钠阴阳阴阳铝化合物和氯阴阳阴阳铝化合物就会如果根据这个陈列措施向环境空间很多角度伸展,生成氯化钠单纳米线。结晶体名称大全 | 氯化钠(NaCl) |
氯化钠晶体成分 | 立方米 |
发育形式 | 结晶体法 |
晶格常数 | a=5.642? |
密度单位 | 2.16(g/cm3) |
通过k线 | 0.25~22.00um |
光折射率nd | 1.54427 |
T(穿透率) | 0.90 |
Nf-(其它杂物消化吸收锋) | 0.01270 |
晶亮度/粗糟度 | 80/50 lt; 30nm |
潮解 | 该纳米线是水阴离子型纳米线,很更易潮解,不能放生物学拋光, |
晶向 | |
尺码 | 10×10×2.0mm、20*20*2.0mm.可确定客供给制作 |
cnc精密机械加工 | 单层或单面 |
纯度:98%