磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
聚苯丁二烯微球的苯同比较轻快,故而可不可以做出某项的的实用系统化不良反应,假如接触面可修饰语-OH、-COOH、-NHS、-CHO等官能团。聚苯丁二烯微球为拿高聚物式实用系统的原材料,在动物、介绍化学物质、生物碳获得等业务领域中包括**广大的应该用发展趋势。1.磺化聚苯乙烯微球
国内的外对於磺化聚苯丁二烯微球的钻研大部分将其用于网站模板,化学合成多孔缔合物微球和灵活运用生物学相溶性入驻同一物采取面额定负载。磺化聚苯丁二烯微球详细大部分是可以通过入驻浓磷酸或同一磷酸盐对聚苯丁二烯微球采取面遮盖。2.羧基化聚苯乙烯微球
在许多的表面能带着不相同玩法官能团的汇聚物微球中的表面能带羧基的汇聚物微球,近年来常見的可以选择于羧基功能模块化的的有马来酸酐(MA)、丙稀酸酯(AA)、甲基丙稀酸酯(MAA)、甲基丙稀酸酯甲酯(MMA)等。3.氨基化聚苯乙烯微球
氨基化缩聚物微球可与拥有负电性的正离子团发现反响,氨基化微球的提纯注意是而对氯甲基微球或另外基本功能微球氨基化热塑性树脂求得。除磺化、羧基化与氨基化聚苯丁二烯微球外面,经常用到的以及采用酰基化、酞胺化、碱化等的办法功能模块化聚苯丁二烯微球。磁性微球 | 二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | |
二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(1-9μm) | ||
聚苯乙烯磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/EpoxySiOH) | 粒径(0.5-5μm) | ||
三氧化二铁磁性微球 | 表面基团(氨基/羧基/环氧基/硅醇基/链霉亲和素) | 粒径(0.1-5μm) | ||
四氧化三铁磁性纳米微球 | 表面基团(SiOH硅醇基/Epoxy环氧基/COOH羧基/NH2氨基) | 粒径(100nm-600nm) | ||
磁性吸附剂 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | ||
单分散微球 | 单分散聚苯乙烯微球 | 聚苯乙烯微球 | ||
聚苯乙烯微球 | ||||
羧基聚苯乙烯微球 | ||||
单分散交联聚苯乙烯微球 | 交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-22 μm | |||
羧基交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-25μm | ||||
氨基交联聚苯乙烯微球 粒径 4μm-220 μm | ||||
单分散甲基丙烯酸环氧丙脂 (GMA) 微球 | GMA微球 粒径0.3 μ m-9.0μ m | |||
单分散二氧化硅微球 | 单分散二氧化硅微球 粒径150nm-950nm | |||
单分散二氧化硅微球 粒径1.0μm-12.6μm | ||||
单分散羧基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
单分散氨基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
彩色微球 | 单分散荧光微球 | 红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||
红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
单分散稀土荧光微球 | 红色光单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm-5.0μm | |||
羧基修饰单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm->2.0μm | ||||
彩色乳胶微球 | 红色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | |||
蓝色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
黄色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
绿色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
黑色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
紫色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
金纳米粒子 | 金纳米粒子 粒径5nm-30nm | |||
氨基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
羧基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
氨基酸键合金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
银纳米粒子 | 银纳米粒子 粒径5nm-40nm | |||
氨基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
羧基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
氨基酸键合银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
荧光量子点 | 荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | |||
氨基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
羧基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
氨基酸键合荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm |