磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
聚苯丁二烯微球的苯同比增长率较轻快,为此能展开一款型的功用化不起作用,诸如表层可修饰语-OH、-COOH、-NHS、-CHO等官能团。聚苯丁二烯微球作为一个涨团伙功用食材,在海洋生物、数据分析催化、有机肥料制成等领域中兼备**开阔的选用未来趋势。1.磺化聚苯乙烯微球
国产外对于那些磺化聚苯丁二烯微球的探析包括将其最为设计,配制多孔缩聚物微球和用生物体相溶性假如各种物质实行接触面电动机扭矩。磺化聚苯丁二烯微球实际上包括是采用假如浓磷酸钠或各种磷酸钠盐对聚苯丁二烯微球实行接触面淡化。
2.羧基化聚苯乙烯微球
在广大外壁帶有有差异类形官能团的整合物微球中外壁带羧基的整合物微球,近几年一般的用于于羧基技能化的单个有马来酸酐(MA)、丙稀酸(AA)、甲基丙稀酸(MAA)、甲基丙稀酸甲酯(MMA)等。
3.氨基化聚苯乙烯微球
氨基化高分子物微球可与中带负电性的化合物团引发生理反应,氨基化微球的制作基本是共性氯甲基微球或某些效果微球氨基化渗透型求得。除磺化、羧基化和氨基化聚苯乙稀微球外,适用的还要使用酰基化、酞胺化、过酸等方式方法功能键化聚苯乙稀微球。
| 磁性微球 | 二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | |
| 二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(1-9μm) | ||
| 聚苯乙烯磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/EpoxySiOH) | 粒径(0.5-5μm) | ||
| 三氧化二铁磁性微球 | 表面基团(氨基/羧基/环氧基/硅醇基/链霉亲和素) | 粒径(0.1-5μm) | ||
| 四氧化三铁磁性纳米微球 | 表面基团(SiOH硅醇基/Epoxy环氧基/COOH羧基/NH2氨基) | 粒径(100nm-600nm) | ||
| 磁性吸附剂 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | ||
| 单分散微球 | 单分散聚苯乙烯微球 | 聚苯乙烯微球 | ||
| 聚苯乙烯微球 | ||||
| 羧基聚苯乙烯微球 | ||||
| 单分散交联聚苯乙烯微球 | 交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-22 μm | |||
| 羧基交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-25μm | ||||
| 氨基交联聚苯乙烯微球 粒径 4μm-220 μm | ||||
| 单分散甲基丙烯酸环氧丙脂 (GMA) 微球 | GMA微球 粒径0.3 μ m-9.0μ m | |||
| 单分散二氧化硅微球 | 单分散二氧化硅微球 粒径150nm-950nm | |||
| 单分散二氧化硅微球 粒径1.0μm-12.6μm | ||||
| 单分散羧基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
| 单分散氨基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
| 彩色微球 | 单分散荧光微球 | 红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||
| 红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 单分散稀土荧光微球 | 红色光单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm-5.0μm | |||
| 羧基修饰单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm->2.0μm | ||||
| 彩色乳胶微球 | 红色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | |||
| 蓝色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 黄色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 绿色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 黑色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 紫色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 金纳米粒子 | 金纳米粒子 粒径5nm-30nm | |||
| 氨基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
| 羧基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
| 氨基酸键合金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
| 银纳米粒子 | 银纳米粒子 粒径5nm-40nm | |||
| 氨基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
| 羧基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
| 氨基酸键合银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
| 荧光量子点 | 荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | |||
| 氨基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
| 羧基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
| 氨基酸键合荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信