稀土荧光聚苯乙烯微球(时间分辨荧光)激发波长360nm|发射波长615nm
稀土元素荧光聚苯氯乙烯微球(事件鉴别荧光)激励激发光谱360nm|使用激发光谱615nm
稀士荧光微球
稀土金属荧光微球 (的时间分别荧光) | |||
荧光颜色: | 希土荧光(用时粪便荧光) | ||
直径怎么算: | 20nm-100um | ||
外面官能团: | COOH | ||
荧光光谱图属性: | 刺激主光波波长:360nm,释放出主光波波长:615nm | ||
存有前提条件: | 2-8度冷冻箱,背光 | ||
纸盒包装型号规格 | 1ml,5ml,50ml | ||
规定法庭辩论: | 产品的规格型号及外观官能团可私人定制 | ||
货号 | 颗粒直径 | 荧光 | 固成分 |
Qiyue1010 | 80nm | 希土荧光 | 1% |
Qiyue1011 | 100nm | 稀土元素荧光 | 1% |
Qiyue1012 | 160nm | 稀土元素荧光 | 1% |
Qiyue1013 | 200nm | 稀士荧光 | 1% |
Qiyue1014 | 300nm | 稀土矿荧光 | 1% |
Qiyue1015 | 400nm | 有色金属荧光 | 1% |
小编:wyf 06.24