双壁碳纳米管 DWCNTs Double walled carbon nanotubes 的纯度
双壁碳納米管形容:碳奈米级管,被誉为巴基管,就是种都具有特有组成部分(径向规格图片尺寸为奈米级数数率,支承规格图片尺寸为微米换算数数率,防腐钢管两端总体上封口处)的一维量子材质。
这类产品含有双壁碳纳米管、単壁碳纳米管、多壁碳纳米管及少量的无定形碳。双壁碳纳米管的含量大致为60%,碳纳米管的含量可达到90%。

| 公司名称 | 管经(nm) | 直径(um) | 含量(%) | 比表面上积(m2/g) | 推积黏度g/cm3 | 水的电导率EC(s/cm) | -OH-COOH含磷量(wt%) |
| 双壁碳纳米管 | 2-4 | 5-15 | >60% | >350 | 0.14 | >150 | - |
| 2-4 | 5-15 | >60% | >350 | 0.14 | >150 | -OH分子量3.96 | |
| 2-4 | 5-15 | >60% | >350 | 0.14 | >150 | -COOH分量2.73 | |
| 2-4 | 0.5-2 | >60% | >350 | 0.14 | >150 | - | |
| 2-4 | 0.5-2 | >60% | >350 | 0.14 | >150 | -OH硫含量3.96 | |
| 2-4 | 0.5-2 | >60% | >350 | 0.14 | >150 | -COOH含磷量2.73 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信