蓝色乳胶微球 含有染料聚苯乙烯(Fuorescence Poystyrene)
浅蓝色胶乳微球荧光微球技能数据的成分:包含的颜料聚苯氯乙烯(Fuorescence Poystyrene)体积密度:1.05 g/cm3反射数据:1.59@589 nm(25°C)加上剂:带有少量的表面层特异性剂

孔径 | 背景色 | 固水分含量/包装袋 |
50nm | 蓝色的 | 2.5% 10ml |
100nm | 黄色 | 2.5% 10ml |
200nm | 黄色 | 2.5% 10ml |
300nm | 绿色 | 2.5% 10ml |
500nm | 红色 | 2.5% 10ml |
700nm | 黑色 | 2.5% 10ml |
1um | 紫色 | 2.5% 10ml |
2um | 暗蓝色 | 2.5% 10ml |
3um | 蓝色系 | 2.5% 10ml |
4um | 颜色 | 2.5% 10ml |
5um | 橙色 | 2.5% 10ml |
6um | 天蓝色 | 2.5% 10ml |
7um | 暗蓝色 | 2.5% 10ml |
8um | 蓝绿色 | 2.5% 10ml |
9um | 蓝色系 | 2.5% 10ml |
10um | 蓝色系 | 2.5% 10ml |
15um | 白色 | 2.5% 10ml |
20um | 海蓝 | 2.5% 10ml |
25um | 黄色 | 2.5% 10ml |
30um | 淡蓝色 | 2.5% 10ml |
40um | 紫色 | 2.5% 10ml |
50um | 绿色 | 2.5% 10ml |
60um | 蓝颜色 | 2.5% 10ml |
80um | 粉色 | 2.5% 10ml |
100um | 深蓝色 | 2.5% 10ml |
500um | 深蓝色 | 2.5% 10ml |
1mm | 蓝颜色 | 2.5% 10ml |
2mm | 蓝颜色 | 2.5% 10ml |
3mm | 红色 | 2.5% 10ml |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信