红色乳胶微球 PS微球 Red latex microsphere 含有染料聚苯乙烯(Fuorescence Poystyrene) PS微球
红色乳胶微球(蓝色绿色紫色黑色黄色)

粒度分布 | 色 | 固含铁/标签印刷 |
50nm | 紫色 | 2.5% 10ml |
100nm | 网红 | 2.5% 10ml |
200nm | 紫色 | 2.5% 10ml |
300nm | 红色的 | 2.5% 10ml |
500nm | 颜色 | 2.5% 10ml |
700nm | 桔红色 | 2.5% 10ml |
1um | 黄色 | 2.5% 10ml |
2um | 红色的 | 2.5% 10ml |
3um | 色 | 2.5% 10ml |
4um | 红 | 2.5% 10ml |
5um | 粉红色 | 2.5% 10ml |
6um | 橘红色 | 2.5% 10ml |
7um | 鲜红色 | 2.5% 10ml |
8um | 橙红色 | 2.5% 10ml |
9um | 网红 | 2.5% 10ml |
10um | 桔红色 | 2.5% 10ml |
15um | 橙红色 | 2.5% 10ml |
20um | 橙红色 | 2.5% 10ml |
25um | 朱红色 | 2.5% 10ml |
30um | 橘红色 | 2.5% 10ml |
40um | 鲜红色 | 2.5% 10ml |
50um | 黑色 | 2.5% 10ml |
60um | 橙红色 | 2.5% 10ml |
80um | 色 | 2.5% 10ml |
100um | 色 | 2.5% 10ml |
500um | 红白色 | 2.5% 10ml |
1mm | 黑色 | 2.5% 10ml |
2mm | 红 | 2.5% 10ml |
3mm | 大红色 | 2.5% 10ml |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信