标记图片氨基用的荧光化学制剂所需含有些什么活性酶类基团?
宝鸡pg电子娱乐游戏app 动物厂家直销相关作品的荧光标志制剂,涵盖荧光标志制剂,氨基标记符号用荧光实验试剂,巯基标示用荧光化学药品,羧基图标用荧光微生物培养基,专项 安基酸,引物合成图片标志用生化试剂,荧光标注探头,活体激光散斑实验试剂等。提供正常BODIPY,NBD,FITC,TRITC、罗丹明、香豆素、CY3、CY5、CY5.5、CY7、CY7.5、ICG、 IR 800系列的荧光制剂。哪些方面荧光染色剂就可以和氨基的反应呢?氨基标上用的荧光实验试剂必须要 还具有一些官能团呢?
接着简绍哪几种氨基记号用的荧光制剂实用官能团
1. 含琥铂酰亚胺酯(-SE或-NHS):
琥铂酰亚胺酯(SE或NHS)是比好的氨基修饰语化学试剂,毕竟它与氨基出现的酰胺键与淀粉酶中的酰胺键一模相同。Dye-SE与脂肪多胺含有的作用吸附性。
2. 含异硫氰基(-NCS):
异硫氰基荧光素(FITC)做荧光探头的一项。它的原子核中含生动活泼的化学物质不起作用基团异硫氰基(— NCS), 在有效标准下, 易与球脂肪酸碳水化合物的一级通过成绩氨基出现共价键, 变成了稳固的荧光颜料-核营养物质依照物。
3. 含磺酰氯基团:
磺酰氯(SC)兼具很高的影响亲水性,在水里面不可靠特别的是pH高的的情况下。它除去与氨基发应演变成磺胺键外,还与羟基,苯酚,巯基和咪唑基团发应。
4. 羧基(-COOH):
pg电子娱乐游戏app 生态学提供了氨基图标用荧光化学药品所有
物料名号 | 激发波长:Ex (nm) | 发射波长:Em(nm) | CAS香港国际编写代码 | 叙说 |
CY3 | 550 | 570 | CAS#:146368-13-0 | |
CY3.5 | 581 | 594 | ||
CY5 | 650 | 670 | CAS#:146368-11-8 | |
CY5.5 | 675 | 694 | ||
CY7 | 743 | 767 | CAS#:943298-08-6 | |
CY7.5 | 788 | CAS#:847180-48-7 | ||
CY3 NHS | 552 | 570 | CAS:1393363-07-9 | 含NHS的荧光采血管 |
CY3.5 NHS | 581 | 596 | 含NHS的荧光试剂 | |
CY5 NHS | 650 | 670 | CAS#:1032678-42-4 | 含NHS的荧光试剂 |
CY5.5 NHS | 678 | 695 | 含NHS的荧光试剂 | |
CY7 NHS | 750 | 780 | 含NHS的荧光试剂 | |
CY3 羧酸 | 555 | 570 | Cas#:1144107-76-5
| 含羧基的荧光生化试剂 |
Cy2 carboxylic acid | CAS#:260430-02-2 | 含羧基的荧光化学试剂 | ||
CY5 羧酸 | 646 | 662 | 含羧基的荧光实验试剂 | |
CY5.5 羧酸 | 673 | 707 | 含羧基的荧光采血管 | |
CY7 羧酸 | 750 | 788 | 含羧基的荧光化学制剂 | |
CY7.5 羧酸 | 788 | 808 | 含羧基的荧光免疫试剂 | |
FITC 异硫氰酸荧光素 | 494 | 520 | CAS#:3326-32-7 | 含异硫氰基的荧光化学制剂 |
5(6)-TRITC | 543 | 571 | CAS#:95197-95-8 | 含异硫氰基的荧光微生物培养基 |
6-TRITC | 544 | 572 | CAS#:80724-20-5 | 含琥铂酰亚胺酯的荧光化学药品 |
磺基罗丹明B磺酰氯 | 568 | 583 | CAS#:75350-46-8 | 含磺酰氯基团的荧光化学制剂 |
磺基罗丹明101磺酰氯 | 588 | 601 | CAS#:82354-19-6 | 含磺酰氯基团的荧光化学试剂 |
Dansyl 磺酰氯 | 372 | N/A | CAS#:605-65-2 | 含磺酰氯基团的荧光微生物培养基 |
DABSYL磺酰氯 | 430 | N/A | CAS#:56512-49-3 | 含磺酰氯基团的荧光生化试剂 |
5(6)-FAM | 494 | 519 | CAS#:72088-94-9 | 含NHS的荧光化学制剂 |
5-FAM | 492 | 518 | CAS#:76823-03-5 | 含NHS的荧光微生物培养基 |
6-FAM | 495 | 517 | CAS#:3301-79-9 | 含NHS的荧光生化试剂 |
5(6)-FAM | 494 | 519 | CAS#:117548-22-8 | 含NHS的荧光化学试剂 |
5-FAM, SE | 492 | 518 | CAS#:92557-80-7 | 含NHS的荧光化学制剂 |
6-FAM, SE | 495 | 517 | CAS#:92557-81-8 | 含SE的荧光生化试剂 |
6-HEX, SE | 533 | 550 | CAS#:75350-46-8 | 含SE的荧光试剂 |
6-JOE, SE | 520 | 548 | CAS#:113394-23-3 | 含SE的荧光试剂 |
6-TET, SE | 521 | 536 | CAS#:75350-46-8 | 含SE的荧光试剂 |
5(6)-CR110 | 498 | 521 | 含虎珀酰亚胺酯的荧光采血管 | |
5-CR110 | 498 | 521 | 含虎珀酰亚胺酯的荧光制剂 | |
6-CR110 | 498 | 521 | 含琥铂酰亚胺酯的荧光化学制剂 | |
5(6)-CR110, SE | 498 | 521 | CAS#:75350-46-8 | 含SE的荧光试剂 |
5-CR110, SE | 498 | 521 | 含SE的荧光试剂 | |
6-CR110, SE | 498 | 521 | 含SE的荧光试剂 | |
5(6)-CR6G | 519 | 544 | 含琥铂酰亚胺酯的荧光制剂 | |
5-CR6G | 518 | 544 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光生化试剂 | |
6-羧基罗丹明6G | 520 | 547 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光化学制剂 | |
5(6)-CR6G, SE | 522 | 550 | 含SE的荧光试剂 | |
5-CR6G, SE | 524 | 556 | 含SE的荧光试剂 | |
6-CR6G, SE | 524 | 551 | 含SE的荧光试剂 | |
5(6)-TAMRA | 541 | 565 | CAS#:150347-56-1 | 含虎珀酰亚胺酯的荧光生化试剂 |
5-TAMRA | 541 | 568 | CAS#:91809-66-4 | 含虎珀酰亚胺酯的荧光化学制剂 |
6-TAMRA | 541 | 568 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光生化试剂 | |
5(6)-TAMRA, SE | 546 | 575 | CAS#:246256-50-8 | 含SE的荧光试剂 |
5-TAMRA, SE | 547 | 575 | CAS#:150810-68-7 | 含SE的荧光试剂 |
6-TAMRA, SE | 547 | 573 | CAS#:150810-69-8 | 含SE的荧光试剂 |
5(6)-ROX | 568 | 591 | CAS#:91809-66-4 | 含琥铂酰亚胺酯的荧光免疫试剂 |
5-ROX | 567 | 591 | 含虎珀酰亚胺酯的荧光生化试剂 | |
6-ROX | 570 | 591 | CAS#:194785-18-7 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光制剂 |
5(6)-ROX, SE | 576 | 601 | 含SE的荧光试剂 | |
5-ROX, SE | 573 | 602 | 含SE的荧光试剂 | |
6-ROX, SE | 575 | 602 | 含SE的荧光试剂 | |
AMCA acid | 353 | 442 | 含SE的荧光试剂 | |
AMCA-X, SE | 353 | 442 | 含SE的荧光试剂 | |
7-羟基-3-羧基香豆素 | 387 | 448 | CAS#:779-27-1 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光免疫试剂 |
7-羟基-3-羧基香豆素琥铂酰亚胺酯 | 363 | 447 | CAS#:134471-24-2 | 含琥铂酰亚胺酯的荧光化学试剂 |
7-羟基-4-甲基香豆素-3-乙酸 | 360 | 455 | 含虎珀酰亚胺酯的荧光生化试剂 | |
7-羟基-4-甲基香豆素-3-乙酸虎珀酰亚胺酯 | 364 | 458 | CAS#:20300-59-8 | 含琥铂酰亚胺酯的荧光化学制剂 |
7-甲氧基-3-羧基香豆素 | 336 | 402 | 含琥铂酰亚胺酯的荧光化学制剂 | |
7-甲氧基-3-羧基香豆素蜜腊酰亚胺酯 | 333 | 518 | CAS#:91809-66-4 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光微生物培养基 |
Dansyl-X, acid | 333 | 518 | CAS#:91809-66-4 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光生化试剂 |
Dansyl-X, SE | 333 | 518 | 含SE的荧光试剂 | |
NBD-X | 467 | 539 | CAS#:88235-25-0 | 含虎珀酰亚胺酯的荧光采血管 |
NBD-X, SE | 467 | 539 | CAS#:145195-58-0 | 含SE的荧光试剂 |
DABCYL acid | 426 | N/A | 含虎珀酰亚胺酯的荧光化学试剂 | |
DABCYL acid, SE | 453 | N/A | CAS#:146998-31-4 | 含SE的荧光试剂 |
DNP-X acid | 350 | N/A | CAS#:10466-72-5 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光采血管 |
DNP-X, SE | 350 | N/A | 含SE的荧光试剂 | |
Sulfo-SMCC | 524 | 551 | CAS#:92921-24-9 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光实验试剂 |
3-马来酰亚胺丙酸琥铂酰亚胺酯 | 524 | 551 | CAS#:55750-62-4 | 含SE的荧光试剂 |
5-DTAF | 492 | 517 | CAS#:102417-95-8 | 含蜜腊酰亚胺酯的荧光化学制剂 |
6-DTAF | 492 | 517 | CAS#:118357-32-7 | |
荧光胺 | 380 | 464 | CAS#:38183-12-9 | |
NBD-F | 337 | N/A | CAS#:29270-56-2 | |
NBD-Cl | 337 | N/A | CAS#:10199-89-0 |
上述資料始于石家庄pg电子娱乐游戏app 生物工程技术有现装修公司